80系ハリアーガソリン車の買取相場を書きます。
評価点の見方
・S点 ⇒ 新古車、未使用車
・5点以上 ⇒ ほぼ新車くらいキレイ
・4.5点 ⇒ 極上車
・4.0点 ⇒ 普通にきれい、まあまあ
・3.5点 ⇒ まあまあ、大したことない、ほぼダメ
・3.0点 ⇒ 微妙、ダメ
・R点 ⇒ 事故歴がある車
2022年式(令和4年式)
グレード | Z レザーパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 300キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | S点 未使用車 | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | パノラミックビューモニター |
パノラマルーフ | モデリスタエアロ | ヘッドアップディスプレイ | クルーズコントロール |
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC | ドラレコ |
買取相場:430万~460万
グレード | S | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 0キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | S点 未使用車 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | バックカメラ | クルーズコントロール |
買取相場:300万~310万
他のグレードの出品がありませんでした。
2021年式(令和3年式)
グレード | Z レザーパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 13,500キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | パノラミックビューモニター |
パノラマルーフ | モデリスタエアロ | ヘッドアップディスプレイ | クルーズコントロール |
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC | ドラレコ |
買取相場:430万~460万
グレード | Z レザーパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 4,900キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | |
パノラマルーフ | ヘッドアップディスプレイ | クルーズコントロール | |
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC | ドラレコ |
買取相場:380万~410万
グレード | Z | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 14,700キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | |
ヘッドアップディスプレイ | クルーズコントロール | ||
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC | ドラレコ |
買取相場:330万~360万
グレード | G | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 5,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 4.5点 外装内装かなりキレイ | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ? | 純正アルミ | ||
ETC |
買取相場:310万~340万
グレード | S | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 10,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 4.0点 外装内装じゅうぶんキレイ | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ? | 純正アルミ | ||
ETC |
買取相場:270万~300万
2020年式(令和2年式)
グレード | Z レザーパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 8,700キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 6点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | パノラミックビューモニター |
パノラマルーフ | モデリスタエアロ、イルミグリル | ヘッドアップディスプレイ | クルーズコントロール |
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC | ドラレコ |
買取相場:430万~460万
グレード | Z レザーパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 20,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | パノラミックビューモニター |
ヘッドアップディスプレイ | |||
ETC |
買取相場:370万~400万
グレード | Z | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 5,400キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 6点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
メーカーオプションナビTV | 純正アルミ | JBLサウンド | パノラミックビューモニター |
ヘッドアップディスプレイ? | クルーズコントロール | ||
デジタルインナーミラー&BSM | ETC |
買取相場:350万~370万
グレード | G | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 17,700キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 4.5点 外装内装かなりキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | ||
Pバックドア | デジタルインナーミラー&BSM | ETC |
買取相場:300万~330万
グレード | S | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 25,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2,000cc |
評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ? | 純正アルミ | ||
買取相場:290万~310万
現行モデルは、年式によって値段の差がそこまでありませんでした。
ボッタくりにあわない様に!!!!元買取店の社員が教える、最高額で売ろうの記事はこちら