評価点の見方
・S点 ⇒ 新古車、未使用車
・5点以上 ⇒ ほぼ新車くらいキレイ
・4.5点 ⇒ 極上車
・4.0点 ⇒ 普通にきれい、まあまあ
・3.5点 ⇒ まあまあ、大したことない、ほぼダメ
・3.0点 ⇒ 微妙、ダメ
・R点 ⇒ 事故歴がある車
| 年式 | グレード | 色 | 走行距離 | 状態 | 買取価格 | リセール率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R8年式 | ZX | クロ | 0km | ほぼ新車 | 870万円 | 118% |
| R8年式 | ZX | パール | 0km | めちゃ綺麗 | 866万円 | 118% |
| R8年式 | ZX | グレー | 0km | ほぼ新車 | 954万円 | 130% |
| R8年式 | ZX | パール | 0km | ほぼ新車 | 890万円 | 121% |
| R8年式 | ZX | パール | 0km | ほぼ新車 | 901万円 | 123% |
| R8年式 | ZX | クロ | 0km | ほぼ新車 | 910万円 | 124% |
| R8年式 | ZX | アオ | 0km | ほぼ新車 | 931万円 | 127% |
| R8年式 | ZX | クロ | 0km | ほぼ新車 | 922万円 | 125% |
| R8年式 | ZX | パール | 0km | ほぼ新車 | 851万円 | 116% |
| R8年式 | ZX | アオ | 0km | ほぼ新車 | 934万円 | 127% |
| R8年式 | ZX | クロ | 0km | ほぼ新車 | 934万円 | 127% |
| R8年式 | ZX | パール | 0km | ほぼ新車 | 947万円 | 129% |
2026年式(令和8年式)
グレード
ハイブリッド Z
ハイブリッド G
ハイブリッド S
| 2026年式(令和8年式) | |||||
| グレード | |||||
| Z 2000cc | |||||
| G 2000cc | |||||
| GX 2000cc | |||||
| Z 1800cc | |||||
| S 1800cc | |||||
| G 1800cc | |||||
| GX 1800cc | |||||
| GRスポーツ | |||||
生産終了のため相場情報無し。
2021年式(令和3年式)
| グレード | XG | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | シルバー | 走行距離 | 3,200キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 6点 外装内装めちゃキレイ | ||
| オプション | |||
| オーディオ無し? | |||
新車販売価格:158万
買取相場:155万~170万
| グレード | XL | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | グレー | 走行距離 | 5,400キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 6点 外装内装めちゃキレイ | ||
| オプション | |||
| ディスプレイオーディオ | バックカメラ | ||
| ETC? | |||
新車販売価格:161万
買取相場:180万~200万
| グレード | XC | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | グレー | 走行距離 | 14,300キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 5点 外装かなりキレイ 内装めちゃキレイ | ||
| オプション | |||
| 社外ナビテレビ | バックカメラ | ||
| フォグランプ | ETC | ドラレコ | |
新車販売価格:187万
買取相場:190万~210万
2020年式(令和2年式)
| グレード | XG | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | グリーン | 走行距離 | 14,100キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
| オプション | |||
| CDとラジオのみ | |||
| フォグランプ | ETC | ドラレコ | |
新車販売価格:158万
買取相場:150万~165万
| グレード | XL | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | クリーム | 走行距離 | 10,700キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4.5点 外装内装かなりキレイ | ||
| オプション | |||
| 社外ディスプレイオーディオ | バックカメラ | ||
| ETC? | |||
新車販売価格:161万
買取相場:155万~170万
| グレード | XC | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | クリーム | 走行距離 | 11,300キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 5点 外装内装めちゃキレイ | ||
| オプション | |||
| ラジオのみ? | セーフティーサポート | クルーズコントロール | |
| LEDヘッドライト | |||
| フォグランプ | ETC? | ||
新車販売価格:177万
買取相場:200万~215万
2019年式(令和1年式)
| グレード | XG | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | ジャングルグリーン | 走行距離 | 33,600キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 3.5点 外装けっこう傷あり 内装キレイ | ||
| オプション | |||
| 社外ナビテレビ | |||
| ETC? | |||
新車販売価格:158万
買取相場:135万~150万
| グレード | XL | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | ジャングルグリーン | 走行距離 | 29,900キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4.5点 外装内装かなりキレイ | ||
| オプション | |||
| 純正ナビDVD CD USB TV無し? | |||
| ETC? | |||
新車販売価格:161万
買取相場:155万~170万
| グレード | XC | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | ジャングルグリーン | 走行距離 | 13,500キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4.5点 外装かなりキレイ 内装キレイ | ||
| オプション | |||
| 純正ナビテレビ | クルーズコントロール | バックカメラ | |
| LEDヘッドライト | |||
| フォグランプ | ETC? | ||
新車販売価格:177万
買取相場:190万~205万
2018年式(平成30年式)
| グレード | XG | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | シロ | 走行距離 | 12,900キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4.5点 外装めちゃキレイ 内装キレイ | ||
| オプション | |||
| 社外ナビテレビ | |||
| ETC? | |||
新車販売価格:148万
買取相場:165万~180万
| グレード | XL | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | ジャングルグリーン | 走行距離 | 32,500キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4点 外装まあまあ 内装まあまあ | ||
| オプション | |||
| 社外ナビテレビ | セーフティーサポート | ||
| ETC | |||
新車販売価格:158万
買取相場:170万~185万
| グレード | XC | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | ジャングルグリーン | 走行距離 | 28,500キロ |
| ミッション | マニュアル | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 4.5点 外装キレイ 内装キレイ | ||
| オプション | |||
| 純正ナビテレビ | |||
| LEDヘッドライト | |||
| フォグランプ | ETC? | ||
新車販売価格:174万
買取相場:175万~190万
ちなみにジムニーシエラ(2019年式)
| グレード | JC | 駆動 | 4WD |
| 外装色 | クリーム | 走行距離 | 25,000キロ |
| ミッション | オートマ | 排気量 | 660cc |
| 評価点 | 5点 外装めちゃキレイ 内装かなりキレイ | ||
| オプション | |||
| 社外ナビテレビ | |||
| フォグランプ | ETC? | ||
新車販売価格:202万
買取相場:240万~255万
ボッタくりにあわない様に!!!!元買取店の社員が教える、最高額で売ろうの記事はこちら