ルーミーの買取相場を書きます。
評価点の見方
・5点以上 ⇒ ほぼ新車くらいキレイ
・4.5点 ⇒ 極上車
・4.0点 ⇒ 普通にきれい、まあまあ
・3.5点 ⇒ まあまあ、大したことない、ほぼダメ
・3.0点 ⇒ 微妙、ダメ
・R点 ⇒ 事故歴がある車
2021年式(令和3年式)
グレード | カスタムG | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 1,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 6点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | パノラミックビューモニター | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | ドラレコ | ||
買取相場:190万~210万
2020年式(令和2年式)
グレード | カスタムG-T | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 8,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装内装 じゅうぶんキレイな状態 | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | パノラミックビューモニター | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | ETC | ||
買取相場:175万~195万
ちなみに、シルバーだと10万~15万くらい安かったです。パール、ブラック、ネイビーあたりが無難。
グレード | カスタムG | 駆動 | 2WD |
外装色 | ネイビー | 走行距離 | 13,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 5点 外装内装 じゅうぶんきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | ETC | ||
買取相場:135万~155万
2019年式(令和1 or 平成31年式)
グレード | カスタムG | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 16,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
社外ナビテレビ | 純正アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | |||
買取相場:150万~165万
グレード | Gコージーエディション | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 18,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装内装 じゅうぶんきれいな状態 | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 社外アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | ETC | ||
買取相場:120万~135万
グレード | X | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 19,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装内装 じゅうぶんきれいな状態 | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 哲ホイール | バックカメラ | 助手席パワスラ |
ETC | |||
買取相場:105万~120万
2018年式(平成30年式)
グレード | カスタムG-T | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 25,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんきれい 内装まあまあキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | |||
買取相場:145万~160万
グレード | G S | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 23,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんキレイ 内装じゅうぶんキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | LEDヘッドライト | 両側パワスラ |
買取相場:120万~135万
グレード | X | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 25,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんキレイ 内装まあまあキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 鉄ホイール | バックカメラ | 助手席パワスラ |
ETC | |||
買取相場:95万~110万
2017年式(平成29年式)
グレード | カスタムG S | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 38,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんキレイ 内装まあまあキレイ | ||
オプション | |||
社外ナビテレビ | 純正アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | |||
買取相場:125万~140万
グレード | G S | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 45,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんキレイ 内装まあまあキレイ | ||
オプション | |||
社外ナビのみ? | 鉄ホイール | 助手席パワスラ | |
LEDヘッドライト? | |||
買取相場:100万~110万
2016年式(平成28年式)
グレード | カスタムG-T | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 49,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装めちゃキレイ 内装まあまあキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | バックカメラ | 両側パワスラ |
LEDヘッドライト | ETC | ||
買取相場:120万~135万
グレード | G S | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 47,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4.5点 外装じゅうぶんキレイ 内装じゅうぶんキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 鉄ホイール | 両側パワスラ | |
ETC | |||
買取相場:90万~105万
グレード | X | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 39,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 1,000cc |
評価点 | 4点 外装まあまあ 内装じゅうぶんキレイ | ||
オプション | |||
社外ナビテレビ | 鉄ホイール | 助手席パワスラ | |
買取相場:70万~85万
ボッタくりにあわない様に!!!!元買取店の社員が教える、最高額で売ろうの記事はこちら