アルファードの買取相場を書きます。
評価点の見方
・5点以上 ⇒ ほぼ新車くらいキレイ
・4.5点 ⇒ 極上車
・4.0点 ⇒ 普通にきれい、まあまあ
・3.5点 ⇒ まあまあ、大したことない、ほぼダメ
・3.0点 ⇒ 微妙、ダメ
・R点 ⇒ 事故歴がある車
2021年式(令和3年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 6,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | パノラミックビューモニター | ツインムーンルーフ |
リアエンターテイメント | JBLサウンド | モデリスタエアロ | モデリスタマフラー |
ETC |
買取相場:490万~520万
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 8,100キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | デジタルインナーミラー |
スペアタイヤ | ETC |
買取相場:420万~450
グレード | タイプゴールド2 | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 2,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | バックカメラ |
リアエンターテイメント |
買取相場:380万~410万
2020年式(令和2年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 8,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | パノラミックビューモニター | ツインムーンルーフ |
リアエンターテイメント | JBLサウンド | モデリスタエアロ | モデリスタマフラー |
ETC |
買取相場:510万~550万
アルファードは、輸出に出ます。1年落ちが特にとある国に輸入するときの関税が安く(新車の関税が異常に高いので中古車の方が高くなる)、アルファードが大人気の国があり、そこに売れています。1年後に売ると一番お得という状況が10年以上続いています。
ただ、メーカーオプションナビ付など、豪華装備品の物が評価されます。エアロやマフラーはそこまで評価されません。豪華装備品をつければつける程値引き幅は大きくなるので、大幅に値引きをして買えばお得です。
アルファードは、1年おきに買い替える(ディーラーの営業マンと協力して)のが現状一番お得です。ただ、いつまでこの状況が続くのかは誰にもわかりません。
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 7,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | デジタルインナーミラー |
スペアタイヤ | バックカメラ |
買取相場:405万~435万
グレード | Sタイプゴールド | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 4,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 5点 外装内装 非常にきれいな状態 | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | バックカメラ |
リアエンターテイメント | デジタルインナーミラー | ETC |
買取相場:380万~410万
2019年式(令和1年式 平成31年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 16,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.5点 外装:めちゃキレイ 内装:かなりキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | パノラミックビューモニター | JBLサウンド |
リアエンターテイメント | ツインムーンルーフ | モデリスタエアロ | モデリスタマフラー |
デジタルインナーミラー |
買取相場:450万~480万
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 24,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.5点 外装:じゅうぶんキレイ 内装:かなりキレイ | ||
オプション | |||
ディスプレイオーディオ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | バックカメラ |
買取相場:410万~440万
2018年式(平成30年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 67,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.0点 外装:まあまあ 内装:かなりキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | リアエンターテイメント |
ETC | |||
買取相場:385万~415万
わざと距離が多めの車をピックアップしました。
輸出にでる車の特徴として、外装内装の状態や走行距離があまり相場に影響しない事があげられます。好きなだけ乗って高く売れるなんて最高です。ただ特定の国の輸出需要が無くなれば、この相場は瞬時に無くなります。
2017年式(平成29年式)以降前期モデル
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 31,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.5点 外装:けっこうキレイ 内装:けっこうキレイ | ||
オプション | |||
社外ナビテレビ | 純正アルミ | ツインムーンルーフ | リアエンターテイメント |
バックカメラ | |||
買取相場:320万~350万
マイナーチェンジ前の前期モデルです。やはりけっこう相場が下がります。
2016年式(平成28年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 42,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.5点 外装:かなりキレイ 内装:かなりキレイ | ||
オプション | |||
社外ナビテレビ | 純正アルミ | ||
買取相場:290万~320万
ちなみに、サンルーフはオプションで11万円くらいで付けれますが、売値はサンルーフ有と無しで、15万~20万ほどの差があります。
オプションは、いつでも後付けができるものは、買った金額よりも低くなるのが一般的ですが、工場でしか付けれないオプションは、勝った金がよりも高くなる傾向があります。ただ、古くなればなるほど売り値に差は無くなる傾向があります。
2015年式(平成27年式)
グレード | S Cパッケージ | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 42,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.0点 外装:まあまあキレイ 内装:キレイなほう | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | リアエンターテイメント | バックカメラ |
買取相場:250万~280万
2014年式(平成26年式)一つ前のモデル
グレード | 240S タイプゴールド2 | 駆動 | 2WD |
外装色 | ブラック | 走行距離 | 70,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.0点 外装:けっこうキレイ 内装:けっこうキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | リアエンターテイメント | バックカメラ |
買取相場:130万~150万
フルモデルチェンジ前のモデルなので、やはりかなり相場が下がります。
↓ 飛ばして10年落ち
グレード | 240S タイプゴールド2 | 駆動 | 2WD |
外装色 | パール | 走行距離 | 104,000キロ |
ミッション | オートマ | 排気量 | 2500cc |
評価点 | 4.0点 外装:けっこうキレイ 内装:けっこうキレイ | ||
オプション | |||
純正ナビテレビ | 純正アルミ | サンルーフ | バックカメラ |
買取相場:80万~100万
ボッタくりにあわない様に!!!!元買取店の社員が教える、最高額で売ろうの記事はこちら